賴比瑞亞 天氣圖
預計今天賴比瑞亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 19°C 到 31°C 之間。
賴比瑞亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙特塞拉多 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 27% | |
| 奉 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 30% | |
| 大巴薩 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 27% | |
| 寧巴 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 32% | |
| 馬爾吉比 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 25% | |
| 波密 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 24% | |
| 巴爾波盧 | 輕微雷暴 | 24° | 21° | 29° | 30% | |
| 馬裡蘭州 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 33% | |
| 塞斯河 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 31% | |
| 洛法 | 輕微雷暴 | 23° | 19° | 28° | 36% | |
| 西諾埃 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 38% | |
| 吉河 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 31% | |
| 大角山 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| 格蘭德庫魯 | 小雨陣 | 26° | 23° | 28° | 55% | |
| 大吉德 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 42% |
常見問題
賴比瑞亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,賴比瑞亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 波密,溫度約為 31°C (87.8°F),輕微雷暴。
- 在 洛法,目前溫度約為 19°C (66.2°F) 輕微雷暴。
賴比瑞亞 屬於什麼類型的氣候帶?
賴比瑞亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Am)。
今天賴比瑞亞最熱的地方在哪裡?
波密 是 賴比瑞亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 31°C 或 87.8°F,其次是 蒙特塞拉多 (30°C/86.0°F), 奉 (30°C/86.0°F) and 大巴薩 (30°C/86.0°F)。
現在賴比瑞亞最冷的地方是哪裡?
洛法 是目前 賴比瑞亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 19 °C 或 66.2 °F 左右。