Liberia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Liberia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 24.91°C đến 28.4°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Liberia
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Mưa Vừa | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bông | Mưa Vừa | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Mưa Vừa | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Mưa Vừa | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Mưa Vừa | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Mưa Vừa | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Mưa Vừa | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
bang Maryland | Mưa Vừa | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Cống sông | Mưa Vừa | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Mưa Vừa | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
tiếng Trung | Mưa Vừa | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Sông Gee | Mưa Vừa | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Núi Grand Cape | Mưa Vừa | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grand Kru | Mưa Vừa | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Đại Gedeh | Mưa Vừa | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Liberia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Liberia đang thay đổi:
- Ở Nimba, nhiệt độ vào khoảng 28.4°C (83.12°F), với Mưa Vừa.
- Ở Gbarpolu, nhiệt độ hiện tại là khoảng 24.91°C (76.84°F) Mưa Vừa.
Liberia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Liberia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Am).
Nơi nào nóng nhất ở Liberia hôm nay?
Nimba hiện là địa điểm nóng nhất ở Liberia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 28.4°C hoặc 83.12°F, tiếp theo là Bomi (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and Cống sông (27.18°C/80.92°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Liberia?
Gbarpolu hiện là nơi lạnh nhất ở Liberia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 24.91 °C hoặc 76.84 °F.