Ліберія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Ліберія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 24.91°C до 28.4°C.
Прогноз погоди для великих міст у Ліберія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Монсеррадо | Помірний Дощ | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Бонг | Помірний Дощ | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Гранд Басса | Помірний Дощ | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Маргібі | Помірний Дощ | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Німба | Помірний Дощ | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Бомі | Помірний Дощ | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Гбарполу | Помірний Дощ | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Меріленд | Помірний Дощ | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Річка Сесс | Помірний Дощ | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Лофа | Помірний Дощ | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Синое | Помірний Дощ | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Річка Гі | Помірний Дощ | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Гранд Кейп Маунт | Помірний Дощ | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Гранд Крю | Помірний Дощ | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Великий Гедех | Помірний Дощ | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Ліберія?
На даний момент погода у великих містах Ліберія змінюється:
- У Німба температура становить близько 28.4°C (83.12°F), а Помірний Дощ.
- У Гбарполу поточна температура приблизно 24.91°C (76.84°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Ліберія?
Більшість міст у Ліберія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Am).
Де сьогодні найспекотніше місце в Ліберія?
Німба зараз є найспекотнішим місцем у Ліберія, найвища денна температура сягає 28.4°C або 83.12°F, потім Бомі (27.28°C/81.1°F), Гранд Крю (27.19°C/80.94°F) and Річка Сесс (27.18°C/80.92°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Ліберія?
Гбарполу зараз найхолодніше місце в Ліберія, середня температура коливається близько 24.91 °C або 76.84 °F.