Liberia väderkarta
Vädret på de flesta platser i Liberia idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 24.91°C till 28.4°C.
Väderprognos för större städer i Liberia
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Måttligt Regn | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bong | Måttligt Regn | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Måttligt Regn | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Måttligt Regn | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Måttligt Regn | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Måttligt Regn | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Måttligt Regn | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Maryland | Måttligt Regn | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
River Cess | Måttligt Regn | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Måttligt Regn | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoe | Måttligt Regn | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
River Gee | Måttligt Regn | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Grand Cape Mount | Måttligt Regn | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grand Kru | Måttligt Regn | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Grand Gedeh | Måttligt Regn | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Liberia?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Liberia:
- I Nimba är temperaturen runt 28.4°C (83.12°F), med Måttligt Regn.
- I Gbarpolu är den aktuella temperaturen cirka 24.91°C (76.84°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Liberia?
De flesta städer i Liberia är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Am).
Var är den hetaste platsen i Liberia idag?
Nimba är den hetaste platsen i Liberia just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 28.4°C eller 83.12°F, följt av Bomi (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and River Cess (27.18°C/80.92°F).
Vilken är den kallaste platsen i Liberia just nu?
Gbarpolu är den kallaste platsen i Liberia just nu, med medeltemperaturer kring 24.91 °C eller 76.84 °F.