Liberia väderkarta
Vädret på de flesta platser i Liberia idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 17°C till 33°C.
Väderprognos för större städer i Liberia
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Dimma | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bong | Övercast | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Grand Bassa | Dimma | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Övercast | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Dimma | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Dimma | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Dimma | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| River Cess | Lätta Regnskurar | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | Delvis Molnigt | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sinoe | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| River Gee | Lätta Regnskurar | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Grand Cape Mount | Dimma | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Grand Kru | Lätta Regnskurar | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Grand Gedeh | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 32° | 7% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Liberia?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Liberia:
- I Bomi är temperaturen runt 33°C (91.4°F), med Dimma.
- I Lofa är den aktuella temperaturen cirka 17°C (62.6°F) Delvis Molnigt.
Vilken typ av klimatzon är Liberia?
De flesta städer i Liberia är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Am).
Var är den hetaste platsen i Liberia idag?
Bomi är den hetaste platsen i Liberia just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, följt av Montserrado (32°C/89.6°F), Bong (32°C/89.6°F) and Grand Bassa (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Liberia just nu?
Lofa är den kallaste platsen i Liberia just nu, med medeltemperaturer kring 17 °C eller 62.6 °F.