Libéria mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Libéria bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 24.91°C do 28.4°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Libéria
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Mierny Dážď | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bong | Mierny Dážď | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Mierny Dážď | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Mierny Dážď | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Mierny Dážď | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Mierny Dážď | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Mierny Dážď | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Maryland | Mierny Dážď | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
River Cess | Mierny Dážď | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Mierny Dážď | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoe | Mierny Dážď | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Rieka Gee | Mierny Dážď | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Grand Cape Mount | Mierny Dážď | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grand Kru | Mierny Dážď | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Grand Gedeh | Mierny Dážď | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Libéria?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Libéria mení:
- V Nimba je teplota okolo 28.4°C (83.12°F) s Mierny Dážď.
- V Gbarpolu je aktuálna teplota približne 24.91°C (76.84°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Libéria?
Väčšina miest v Libéria je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Am).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Libéria?
Nimba je momentálne najteplejšie miesto v meste Libéria s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 28.4°C alebo 83.12°F, po ktorej nasleduje Bomi (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and River Cess (27.18°C/80.92°F).
Ktoré miesto v meste Libéria je momentálne najchladnejšie?
Gbarpolu je momentálne najchladnejšie miesto v meste Libéria, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 24.91 °C alebo 76.84 °F.