Liberia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Liberia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 17°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Liberia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Cețuri | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bong | Acoperit | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Grand Bassa | Cețuri | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Acoperit | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Cețuri | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Cețuri | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Cețuri | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| River Cess | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | Parțial Noros | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sinoe | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| River Gee | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Muntele Marelui Cap | Cețuri | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Grand Kru | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Marele Gedeh | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 32° | 7% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Liberia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Liberia variază:
- În Bomi, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Cețuri.
- În Lofa, temperatura actuală este de aproximativ 17°C (62.6°F) Parțial Noros.
Ce tip de zonă climatică este Liberia?
Majoritatea orașelor din Liberia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Am).
Unde este cel mai tare loc din Liberia astăzi?
Bomi este cel mai fierbinte loc din Liberia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Montserrado (32°C/89.6°F), Bong (32°C/89.6°F) and Grand Bassa (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Liberia acum?
Lofa este cel mai rece loc din Liberia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 17 °C sau 62.6 °F.