Liberia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Liberia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 24.91°C și 28.4°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Liberia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Ploaie Moderată | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bong | Ploaie Moderată | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Ploaie Moderată | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Ploaie Moderată | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Ploaie Moderată | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Ploaie Moderată | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Ploaie Moderată | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Maryland | Ploaie Moderată | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
River Cess | Ploaie Moderată | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Ploaie Moderată | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoe | Ploaie Moderată | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
River Gee | Ploaie Moderată | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Muntele Marelui Cap | Ploaie Moderată | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grand Kru | Ploaie Moderată | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Marele Gedeh | Ploaie Moderată | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Liberia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Liberia variază:
- În Nimba, temperatura este în jur de 28.4°C (83.12°F), cu Ploaie Moderată.
- În Gbarpolu, temperatura actuală este de aproximativ 24.91°C (76.84°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Liberia?
Majoritatea orașelor din Liberia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Am).
Unde este cel mai tare loc din Liberia astăzi?
Nimba este cel mai fierbinte loc din Liberia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 28.4°C sau 83.12°F, urmată de Bomi (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and River Cess (27.18°C/80.92°F).
Care este cel mai rece loc din Liberia acum?
Gbarpolu este cel mai rece loc din Liberia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 24.91 °C sau 76.84 °F.