Libéria mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Libéria hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 24.91°C a 28.4°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Libéria
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Chuva Moderada | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bongo | Chuva Moderada | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grande Baixo | Chuva Moderada | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Chuva Moderada | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Chuva Moderada | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Chuva Moderada | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Chuva Moderada | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Maryland | Chuva Moderada | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Rio Cess | Chuva Moderada | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Chuva Moderada | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoé | Chuva Moderada | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Rio Gee | Chuva Moderada | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Monte do Grande Cabo | Chuva Moderada | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grande Kru | Chuva Moderada | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Grande Gedeh | Chuva Moderada | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Libéria?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Libéria varia:
- Em Nimba, a temperatura está em torno de 28.4°C (83.12°F), com Chuva Moderada.
- Em Gbarpolu, a temperatura atual é de cerca de 24.91°C (76.84°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Libéria?
A maioria das cidades em Libéria são classificadas na zona climática None (Köppen: Am).
Qual é o lugar mais quente de Libéria hoje?
Nimba é o lugar mais quente em Libéria no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 28.4°C ou 83.12°F, seguida por Bomi (27.28°C/81.1°F), Grande Kru (27.19°C/80.94°F) and Rio Cess (27.18°C/80.92°F).
Qual é o lugar mais frio de Libéria no momento?
Gbarpolu é o lugar mais frio de Libéria no momento, com temperaturas médias em torno de 24.91 °C ou 76.84 °F.