Liberia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Liberia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 17°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Liberia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Mgła | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bongo | Zachmurzone | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Wielka Basa | Mgła | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Zachmurzone | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Mgła | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Mgła | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Mgła | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | Burza Z Lekkim Deszczem | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Rzeka Cess | Słabe Opady Deszczu | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | Częściowo Pochmurno | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| chiński | Słabe Burze | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Rzeka Gee | Słabe Opady Deszczu | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Wielka Góra Przylądkowa | Mgła | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Wielki Kru | Słabe Opady Deszczu | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Wielki Gedeh | Słabe Burze | 27° | 24° | 32° | 7% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Liberia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Liberia jest zróżnicowana:
- W Bomi temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Mgła.
- W Lofa aktualna temperatura wynosi około 17°C (62.6°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Liberia?
Większość miast w Liberia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Am).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Liberia?
Bomi to obecnie najcieplejsze miejsce w Liberia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Montserrado (32°C/89.6°F), Bongo (32°C/89.6°F) and Wielka Basa (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Liberia?
Lofa to obecnie najzimniejsze miejsce w Liberia, a średnie temperatury oscylują wokół 17 °C lub 62.6 °F.