Liberia værkart
Været de fleste steder i Liberia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 17°C til 33°C.
Værvarsel for større byer i Liberia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Tåke | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bong | Overskyet | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Grand Bassa | Tåke | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Overskyet | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Tåke | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Tåke | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Tåke | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| River Cess | Lette Regnbyger | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | Delvis Skyet | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sinoe | Lett Tordenvær | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| River Gee | Lette Regnbyger | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Grand Cape Mount | Tåke | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Grand Kru | Lette Regnbyger | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Grand Gedeh | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 32° | 7% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Liberia?
Per nå varierer været i større byer i Liberia:
- I Bomi er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Tåke.
- I Lofa er den gjeldende temperaturen omtrent 17°C (62.6°F) Delvis Skyet.
Hva slags klimasone er Liberia?
De fleste byer i Liberia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste stedet i Liberia i dag?
Bomi er det varmeste stedet i Liberia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Montserrado (32°C/89.6°F), Bong (32°C/89.6°F) and Grand Bassa (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Liberia akkurat nå?
Lofa er det kaldeste stedet i Liberia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 17 °C eller 62.6 °F.