Liberia værkart
Været de fleste steder i Liberia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 24.91°C til 28.4°C.
Værvarsel for større byer i Liberia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | 26.96° | 22.08° | 26.96° | 100% | ||
Bong | 25.7° | 21.25° | 25.7° | 100% | ||
Grand Bassa | 26.51° | 21.84° | 26.8° | 100% | ||
Margibi | 26.88° | 21.85° | 26.88° | 100% | ||
Nimba | 28.4° | 20.8° | 28.4° | 100% | ||
Bomi | 27.28° | 22.36° | 27.28° | 100% | ||
Gbarpolu | 24.91° | 20.14° | 24.91° | 100% | ||
Maryland | 26.31° | 21.86° | 26.31° | 99% | ||
River Cess | 27.18° | 21.88° | 27.3° | 100% | ||
Lofa | 25.03° | 19.82° | 25.78° | 100% | ||
Sinoe | 27.01° | 21.74° | 27.16° | 100% | ||
River Gee | 26.19° | 21.1° | 26.24° | 100% | ||
Grand Cape Mount | 26.59° | 22.05° | 26.59° | 100% | ||
Grand Kru | 27.19° | 22.73° | 27.2° | 100% | ||
Grand Gedeh | 26.64° | 21.07° | 26.64° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Liberia?
Per nå varierer været i større byer i Liberia:
- I Nimba er temperaturen rundt 28.4°C (83.12°F), med .
- I Gbarpolu er den gjeldende temperaturen omtrent 24.91°C (76.84°F) .
Hva slags klimasone er Liberia?
De fleste byer i Liberia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste stedet i Liberia i dag?
Nimba er det varmeste stedet i Liberia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 28.4°C eller 83.12°F, etterfulgt av Bomi (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and River Cess (27.18°C/80.92°F).
Hva er det kaldeste stedet i Liberia akkurat nå?
Gbarpolu er det kaldeste stedet i Liberia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 24.91 °C eller 76.84 °F.