Liberia weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Liberia vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 24.91°C tot 28.4°C.
Weersverwachting voor grote steden in Liberia
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Matige Regen | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bong | Matige Regen | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grote Bassa | Matige Regen | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Matige Regen | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Matige Regen | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Matige Regen | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Matige Regen | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Maryland | Matige Regen | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Rivier Cess | Matige Regen | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Matige Regen | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoe | Matige Regen | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Rivier de Gee | Matige Regen | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Grote Kaap berg | Matige Regen | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grote Kru | Matige Regen | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Grote Gedeh | Matige Regen | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Liberia?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Liberia:
- In Nimba ligt de temperatuur rond 28.4°C (83.12°F), met Matige Regen.
- In Gbarpolu is de huidige temperatuur ongeveer 24.91°C (76.84°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Liberia?
De meeste steden in Liberia vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Am).
Waar is vandaag de heetste plaats in Liberia?
Nimba is momenteel de heetste plaats in Liberia met een dagelijkse hoge temperatuur van 28.4°C of 83.12°F, gevolgd door Bomi (27.28°C/81.1°F), Grote Kru (27.19°C/80.94°F) and Rivier Cess (27.18°C/80.92°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Liberia?
Gbarpolu is momenteel de koudste plaats in Liberia, met gemiddelde temperaturen rond de 24.91 °C of 76.84 °F.