Libērija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Libērija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 25.35°C līdz 29.94°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Libērija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Mērens Lietus | 26,93° | 22,65° | 26,93° | 100% | |
Bongs | Mērens Lietus | 29,94° | 20,66° | 29,94° | 100% | |
Grand Bassa | Mērens Lietus | 26,78° | 22° | 27,26° | 100% | |
Margibi | Mērens Lietus | 26,93° | 22,38° | 26,93° | 100% | |
Nimba | Mērens Lietus | 28,76° | 20,91° | 28,98° | 100% | |
Bomi | Mērens Lietus | 27,82° | 22,88° | 27,88° | 88% | |
Gbarpolu | Mērens Lietus | 26,89° | 20,14° | 26,89° | 100% | |
Merilenda | Mērens Lietus | 26,23° | 22,13° | 26,28° | 80% | |
Cess upe | Mērens Lietus | 26,97° | 22,28° | 27,02° | 100% | |
Lofa | Mērens Lietus | 28,69° | 20,23° | 28,69° | 100% | |
Sinoe | Mērens Lietus | 27,03° | 22,09° | 27,03° | 100% | |
Džī upe | Mērens Lietus | 26,62° | 20,78° | 27,48° | 100% | |
Grand Cape Mount | Neliels Lietus | 25,35° | 22,36° | 25,76° | 92% | |
Grand Kru | Mērens Lietus | 26,59° | 22,53° | 26,89° | 96% | |
Lielā Gedeha | Mērens Lietus | 26,64° | 21,15° | 27,32° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Libērija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Libērija ir atšķirīgi:
- Bongs, temperatūra ir aptuveni 29.94°C (85.89°F), ar Mērens Lietus.
- Grand Cape Mount pašreizējā temperatūra ir aptuveni 25.35°C (77.63°F) Neliels Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Libērija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Libērija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Am).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Libērija?
Bongs ir šobrīd karstākā vieta vietā Libērija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 29.94°C vai 85.89°F, kam seko Nimba (28.76°C/83.77°F), Lofa (28.69°C/83.64°F) and Bomi (27.82°C/82.08°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Libērija?
Grand Cape Mount ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Libērija, un vidējā temperatūra svārstās ap 25.35 °C vai 77.63 °F.