Liberija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Liberija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 24.91°C iki 28.4°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Liberija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Vidutinis Lietus | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bongas | Vidutinis Lietus | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Vidutinis Lietus | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Vidutinis Lietus | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Vidutinis Lietus | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Vidutinis Lietus | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Vidutinis Lietus | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Merilandas | Vidutinis Lietus | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Upė Cess | Vidutinis Lietus | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Vidutinis Lietus | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoe | Vidutinis Lietus | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Dži upė | Vidutinis Lietus | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Didžiojo kyšulio kalnas | Vidutinis Lietus | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grand Kru | Vidutinis Lietus | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Didysis Gedehas | Vidutinis Lietus | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Liberija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Liberija miestuose skiriasi:
– Nimba temperatūra yra apie 28.4 °C (83.12 °F), o Vidutinis Lietus.
– Gbarpolu dabartinė temperatūra yra apie 24.91°C (76.84°F) Vidutinis Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Liberija?
Dauguma Liberija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Am).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Liberija?
Nimba šiuo metu yra šilčiausia Liberija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 28.4°C arba 83.12°F, o po to seka Bomi (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and Upė Cess (27.18°C/80.92°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Liberija?
Šiuo metu Gbarpolu yra šalčiausia vieta Liberija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 24.91 °C arba 76.84 °F.