라이베리아 날씨 지도
오늘 라이베리아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 25.35°C~29.94°C 범위입니다.
라이베리아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
몬세라도 | 보통 비 | 26.93° | 22.65° | 26.93° | 100% | |
봉 | 보통 비 | 29.94° | 20.66° | 29.94° | 100% | |
그랜드 바사 | 보통 비 | 26.78° | 22° | 27.26° | 100% | |
마르기비 | 보통 비 | 26.93° | 22.38° | 26.93° | 100% | |
님바 | 보통 비 | 28.76° | 20.91° | 28.98° | 100% | |
보미 | 보통 비 | 27.82° | 22.88° | 27.88° | 88% | |
그바르폴루 | 보통 비 | 26.89° | 20.14° | 26.89° | 100% | |
메릴랜드 | 보통 비 | 26.23° | 22.13° | 26.28° | 80% | |
리버 세스 | 보통 비 | 26.97° | 22.28° | 27.02° | 100% | |
로파 | 보통 비 | 28.69° | 20.23° | 28.69° | 100% | |
시노에 | 보통 비 | 27.03° | 22.09° | 27.03° | 100% | |
리버 지 | 보통 비 | 26.62° | 20.78° | 27.48° | 100% | |
그랜드 케이프 마운트 | 가벼운 비 | 25.35° | 22.36° | 25.76° | 92% | |
그랜드 크루 | 보통 비 | 26.59° | 22.53° | 26.89° | 96% | |
그랜드게데 | 보통 비 | 26.64° | 21.15° | 27.32° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 라이베리아 날씨는 어떤가요?
현재 라이베리아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 봉에서 온도는 약 29.94°C(85.89°F)이며 보통 비입니다.
- 그랜드 케이프 마운트에서 현재 온도는 약 25.35°C(77.63°F)가벼운 비입니다.
라이베리아는 어떤 유형의 기후대인가요?
라이베리아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 라이베리아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
봉는 현재 라이베리아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 29.94°C 또는 85.89°F에 도달하고 그 다음이 님바 (28.76°C/83.77°F), 로파 (28.69°C/83.64°F) and 보미 (27.82°C/82.08°F)입니다.
현재 라이베리아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
그랜드 케이프 마운트는 현재 라이베리아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 25.35 °C 또는 77.63 °F입니다.