リベリア 天気図
今日の リベリア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 24.91°C から 28.4°C の範囲になると予想されます。
リベリアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
モンセラード | 適度な雨 | 26.96° | 22.08° | 26.96° | 100% | |
ボン | 適度な雨 | 25.7° | 21.25° | 25.7° | 100% | |
グランバサ | 適度な雨 | 26.51° | 21.84° | 26.8° | 100% | |
マルギビ | 適度な雨 | 26.88° | 21.85° | 26.88° | 100% | |
ニンバ | 適度な雨 | 28.4° | 20.8° | 28.4° | 100% | |
ボミ | 適度な雨 | 27.28° | 22.36° | 27.28° | 100% | |
グバルポル | 適度な雨 | 24.91° | 20.14° | 24.91° | 100% | |
メリーランド州 | 適度な雨 | 26.31° | 21.86° | 26.31° | 99% | |
リバーセス | 適度な雨 | 27.18° | 21.88° | 27.3° | 100% | |
ロファ | 適度な雨 | 25.03° | 19.82° | 25.78° | 100% | |
シノエ | 適度な雨 | 27.01° | 21.74° | 27.16° | 100% | |
リバージー | 適度な雨 | 26.19° | 21.1° | 26.24° | 100% | |
グランド ケープ マウント | 適度な雨 | 26.59° | 22.05° | 26.59° | 100% | |
グラン・クリュ | 適度な雨 | 27.19° | 22.73° | 27.2° | 100% | |
グランド ゲデ | 適度な雨 | 26.64° | 21.07° | 26.64° | 100% |
よくある質問
リベリアの今の天気は何ですか?
現時点では、リベリア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ニンバ では、28.4 の気温は約 83.12°C (適度な雨°F) です。
- グバルポル の現在の気温は約 24.91°C (76.84°F) 適度な雨 です。
リベリア はどのような気候帯ですか?
リベリア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 リベリア で最も暑い場所はどこですか?
ニンバ は現在、リベリア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 28.4°C または 83.12°F に達し、次に ボミ (27.28°C/81.1°F), グラン・クリュ (27.19°C/80.94°F) and リバーセス (27.18°C/80.92°F) が続きます。
リベリアで今一番寒い場所はどこですか?
グバルポル は現在、リベリア で最も寒い場所であり、平均気温は 24.91 °C または 76.84 °F 付近で推移しています。