Liberia veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Liberia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 24.91°C til 28.4°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Liberia

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Montserrado Pioggia Moderata 26,96° 22,08° 26,96° 100%
Bong Pioggia Moderata 25,7° 21,25° 25,7° 100%
Gran Bassa Pioggia Moderata 26,51° 21,84° 26,8° 100%
Margibi Pioggia Moderata 26,88° 21,85° 26,88° 100%
Nimba Pioggia Moderata 28,4° 20,8° 28,4° 100%
Bomi Pioggia Moderata 27,28° 22,36° 27,28° 100%
Gbarpolù Pioggia Moderata 24,91° 20,14° 24,91° 100%
Maryland Pioggia Moderata 26,31° 21,86° 26,31° 99%
Fiume Cess Pioggia Moderata 27,18° 21,88° 27,3° 100%
Lofa Pioggia Moderata 25,03° 19,82° 25,78° 100%
Sinoe Pioggia Moderata 27,01° 21,74° 27,16° 100%
Fiume Gee Pioggia Moderata 26,19° 21,1° 26,24° 100%
Monte del Capo Grande Pioggia Moderata 26,59° 22,05° 26,59° 100%
Gran Kru Pioggia Moderata 27,19° 22,73° 27,2° 100%
Gran Gedeh Pioggia Moderata 26,64° 21,07° 26,64° 100%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Liberia?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Liberia breytilegt:
- Í Nimba er hitastigið um 28.4°C (83.12°F), með Pioggia Moderata.
- Í Gbarpolù er núverandi hiti um 24.91°C (76.84°F) Pioggia Moderata.

Hvers konar loftslagssvæði er Liberia?

Flestar borgir í Liberia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).

Hvar er heitasti staðurinn í Liberia í dag?

Nimba er heitasti staðurinn í Liberia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28.4°C eða 83.12°F, á eftir Bomi (27.28°C/81.1°F), Gran Kru (27.19°C/80.94°F) and Fiume Cess (27.18°C/80.92°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Liberia núna?

Gbarpolù er kaldasti staðurinn í Liberia núna, með meðalhitastig á sveimi um 24.91 °C eða 76.84 °F.