Líbería veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Líbería í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 33°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Líbería
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Þoka | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bong | Skýjað | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Grand Bassa | Þoka | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Skýjað | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Þoka | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Þoka | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Þoka | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | 26° | 24° | 30° | 29% | ||
| River Cess | Létt Rigning | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | 24° | 17° | 31° | 0% | ||
| Sinoe | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| River Gee | Létt Rigning | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Grand Cape Mount | Þoka | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Grand Kru | Létt Rigning | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Grand Gedeh | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 32° | 7% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Líbería?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Líbería breytilegt:
- Í Bomi er hitastigið um 33°C (91.4°F), með Þoka.
- Í Lofa er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) .
Hvers konar loftslagssvæði er Líbería?
Flestar borgir í Líbería eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Líbería í dag?
Bomi er heitasti staðurinn í Líbería um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33°C eða 91.4°F, á eftir Montserrado (32°C/89.6°F), Bong (32°C/89.6°F) and Grand Bassa (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Líbería núna?
Lofa er kaldasti staðurinn í Líbería núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.