Liberia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Liberia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24.91°C hingga 28.4°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Liberia
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Hujan Sedang | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bong | Hujan Sedang | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Hujan Sedang | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Hujan Sedang | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Hujan Sedang | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Hujan Sedang | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Hujan Sedang | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Maryland | Hujan Sedang | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Sungai Ces | Hujan Sedang | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Hujan Sedang | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sino | Hujan Sedang | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Sungai Wah | Hujan Sedang | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Gunung Grand Cape | Hujan Sedang | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Agung Kru | Hujan Sedang | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Agung Gedeh | Hujan Sedang | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Liberia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Liberia bervariasi:
- Di Nimba, suhunya sekitar 28.4°C (83.12°F), dengan Hujan Sedang.
- Di Gbarpolu, suhu saat ini sekitar 24.91°C (76.84°F) Hujan Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Liberia?
Sebagian besar kota di Liberia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Am).
Di manakah tempat terpanas di Liberia hari ini?
Nimba adalah tempat terpanas di Liberia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 28.4°C atau 83.12°F, diikuti oleh Bomi (27.28°C/81.1°F), Agung Kru (27.19°C/80.94°F) and Sungai Ces (27.18°C/80.92°F).
Di manakah tempat terdingin di Liberia saat ini?
Gbarpolu adalah tempat terdingin di Liberia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 24.91 °C atau 76.84 °F.