Liberija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Liberija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 24.91°C do 28.4°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Liberija
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Umjerena Kiša | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bong | Umjerena Kiša | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Umjerena Kiša | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Umjerena Kiša | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Umjerena Kiša | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Umjerena Kiša | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Umjerena Kiša | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Maryland | Umjerena Kiša | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Rijeka Cess | Umjerena Kiša | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Umjerena Kiša | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoe | Umjerena Kiša | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Rijeka Gee | Umjerena Kiša | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Grand Cape Mount | Umjerena Kiša | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grand Kru | Umjerena Kiša | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Veliki Gedeh | Umjerena Kiša | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Liberija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Liberija varira:
- U Nimba, temperatura je oko 28.4°C (83.12°F), sa Umjerena Kiša.
- U Gbarpolu, trenutna temperatura je oko 24.91°C (76.84°F) Umjerena Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Liberija?
Većina gradova u Liberija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Am).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Liberija?
Nimba je trenutno najtoplije mjesto u Liberija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 28.4°C ili 83.12°F, a slijedi Bomi (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and Rijeka Cess (27.18°C/80.92°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Liberija?
Gbarpolu je trenutno najhladnije mjesto u Liberija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 24.91 °C ili 76.84 °F.