מפת מזג האוויר ליבריה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ליבריה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 24.91°C ל-28.4°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ליבריה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
מונסראדו | גשם בינוני | 26.96° | 22.08° | 26.96° | 100% | |
באנג | גשם בינוני | 25.7° | 21.25° | 25.7° | 100% | |
גראנד באסה | גשם בינוני | 26.51° | 21.84° | 26.8° | 100% | |
מרגיבי | גשם בינוני | 26.88° | 21.85° | 26.88° | 100% | |
נימבה | גשם בינוני | 28.4° | 20.8° | 28.4° | 100% | |
בומי | גשם בינוני | 27.28° | 22.36° | 27.28° | 100% | |
גברפולו | גשם בינוני | 24.91° | 20.14° | 24.91° | 100% | |
מרילנד | גשם בינוני | 26.31° | 21.86° | 26.31° | 99% | |
נהר סס | גשם בינוני | 27.18° | 21.88° | 27.3° | 100% | |
לופה | גשם בינוני | 25.03° | 19.82° | 25.78° | 100% | |
סינו | גשם בינוני | 27.01° | 21.74° | 27.16° | 100% | |
ריבר גי | גשם בינוני | 26.19° | 21.1° | 26.24° | 100% | |
הר גראנד קייפ | גשם בינוני | 26.59° | 22.05° | 26.59° | 100% | |
גראנד קרו | גשם בינוני | 27.19° | 22.73° | 27.2° | 100% | |
גרנד גדה | גשם בינוני | 26.64° | 21.07° | 26.64° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ליבריה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ליבריה משתנה:
- ב-נימבה, הטמפרטורה היא סביב 28.4°C (83.12°F), עם גשם בינוני.
- ב-גברפולו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 24.91°C (76.84°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ליבריה?
רוב הערים ב-ליבריה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-ליבריה היום?
נימבה הוא המקום החם ביותר ב-ליבריה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-28.4°C או 83.12°F, ואחריו בומי (27.28°C/81.1°F), גראנד קרו (27.19°C/80.94°F) and נהר סס (27.18°C/80.92°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ליבריה כרגע?
גברפולו הוא המקום הקר ביותר ב-ליבריה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 24.91 °C או 76.84 °F.