מפת מזג האוויר ליבריה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ליבריה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17°C ל-33°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ליבריה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מונסראדו | ערפל | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| באנג | מעונן | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| גראנד באסה | ערפל | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| נימבה | מעונן | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| מרגיבי | ערפל | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| בומי | ערפל | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| גברפולו | ערפל | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| מרילנד | סופת רעמים קלה | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| נהר סס | גשמים קלים | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| לופה | מעונן חלקית | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| סינו | סופת רעמים קלה | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| ריבר גי | גשמים קלים | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| הר גראנד קייפ | ערפל | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| גראנד קרו | גשמים קלים | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| גרנד גדה | סופת רעמים קלה | 27° | 24° | 32° | 7% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ליבריה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ליבריה משתנה:
- ב-בומי, הטמפרטורה היא סביב 33°C (91.4°F), עם ערפל.
- ב-לופה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17°C (62.6°F) מעונן חלקית.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ליבריה?
רוב הערים ב-ליבריה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-ליבריה היום?
בומי הוא המקום החם ביותר ב-ליבריה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-33°C או 91.4°F, ואחריו מונסראדו (32°C/89.6°F), באנג (32°C/89.6°F) and גראנד באסה (32°C/89.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ליבריה כרגע?
לופה הוא המקום הקר ביותר ב-ליבריה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17 °C או 62.6 °F.