Liberia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Liberia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 17°C - 33°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Liberia
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Sumu | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bong | Pilvinen | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Grand Bassa | Sumu | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Pilvinen | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Sumu | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Sumu | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Sumu | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Cess-joki | Kevyttä Sadetta | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | Osittain Pilvinen | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sinoe | Kevyt Ukonilma | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Gee-joki | Kevyttä Sadetta | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Grand Cape Mount | Sumu | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Grand Kru | Kevyttä Sadetta | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Suuri Gedeh | Kevyt Ukonilma | 27° | 24° | 32° | 7% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Liberia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Liberia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Bomi lämpötila on noin 33 °C (91.4 °F), ja Sumu.
- Vuonna Lofa nykyinen lämpötila on noin 17 °C (62.6 °F) Osittain Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Liberia?
Suurin osa alueen Liberia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Am).
Missä on kuumin paikka paikassa Liberia tänään?
Bomi on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Liberia. Päivän ylin lämpötila on 33 °C tai 91.4 °F, ja sen jälkeen Montserrado (32°C/89.6°F), Bong (32°C/89.6°F) and Grand Bassa (32°C/89.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Liberia juuri nyt?
Lofa on kylmin paikka alueella Liberia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 17 °C tai 62.6 °F.