Libeeria ilmakaart
Ilm on piirkonnas Libeeria enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 25.35°C kuni 29.94°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Libeeria
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Mõõdukas Vihm | 26,93° | 22,65° | 26,93° | 100% | |
Bong | Mõõdukas Vihm | 29,94° | 20,66° | 29,94° | 100% | |
Grand Bassa | Mõõdukas Vihm | 26,78° | 22° | 27,26° | 100% | |
Margibi | Mõõdukas Vihm | 26,93° | 22,38° | 26,93° | 100% | |
Nimba | Mõõdukas Vihm | 28,76° | 20,91° | 28,98° | 100% | |
Bomi | Mõõdukas Vihm | 27,82° | 22,88° | 27,88° | 88% | |
Gbarpolu | Mõõdukas Vihm | 26,89° | 20,14° | 26,89° | 100% | |
Maryland | Mõõdukas Vihm | 26,23° | 22,13° | 26,28° | 80% | |
Cessi jõgi | Mõõdukas Vihm | 26,97° | 22,28° | 27,02° | 100% | |
Lofa | Mõõdukas Vihm | 28,69° | 20,23° | 28,69° | 100% | |
Sinoe | Mõõdukas Vihm | 27,03° | 22,09° | 27,03° | 100% | |
Gee jõgi | Mõõdukas Vihm | 26,62° | 20,78° | 27,48° | 100% | |
Grand Cape Mount | Kerge Vihm | 25,35° | 22,36° | 25,76° | 92% | |
Grand Kru | Mõõdukas Vihm | 26,59° | 22,53° | 26,89° | 96% | |
Suur Gedeh | Mõõdukas Vihm | 26,64° | 21,15° | 27,32° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Libeeria?
Praeguse seisuga on riigi Libeeria suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Bong on temperatuur umbes 29.94°C (85.89°F) ja Mõõdukas Vihm.
- Kuus Grand Cape Mount on praegune temperatuur umbes 25.35°C (77.63°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Libeeria?
Enamik linnu riigist Libeeria on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Am).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Libeeria?
Bong on praegu piirkonnas Libeeria kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 29.94°C või 85.89°F, millele järgneb Nimba (28.76°C/83.77°F), Lofa (28.69°C/83.64°F) and Bomi (27.82°C/82.08°F).
Mis on praegu piirkonnas Libeeria kõige külmem koht?
Grand Cape Mount on praegu piirkonnas Libeeria kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 25.35 °C või 77.63 °F ümber.