Λιβερία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Λιβερία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 24.91°C έως 28.4°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Λιβερία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μονσεράδο | Μέτρια Βροχή | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bong | Μέτρια Βροχή | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Μέτρια Βροχή | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Μέτρια Βροχή | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Νίμπα | Μέτρια Βροχή | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Μπόμι | Μέτρια Βροχή | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Γκμπάρπολου | Μέτρια Βροχή | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Μέριλαντ | Μέτρια Βροχή | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Ποταμός Cess | Μέτρια Βροχή | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Λόφα | Μέτρια Βροχή | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoe | Μέτρια Βροχή | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
River Gee | Μέτρια Βροχή | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Grand Cape Mount | Μέτρια Βροχή | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grand Kru | Μέτρια Βροχή | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Grand Gedeh | Μέτρια Βροχή | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Λιβερία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Λιβερία ποικίλλει:
- Σε Νίμπα, η θερμοκρασία είναι περίπου 28.4°C (83.12°F), με Μέτρια Βροχή.
- Στο Γκμπάρπολου, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 24.91°C (76.84°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Λιβερία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Λιβερία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Am).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Λιβερία σήμερα;
Το Νίμπα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Λιβερία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 28.4°C ή 83.12°F, ακολουθούμενη από Μπόμι (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and Ποταμός Cess (27.18°C/80.92°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Λιβερία αυτή τη στιγμή;
Το Γκμπάρπολου είναι το πιο κρύο μέρος στο Λιβερία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 24.91 °C ή 76.84 °F.