Liberia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Liberia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Liberia
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Nebel | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bong | Bewölkt | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Grand Bassa | Nebel | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Bewölkt | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Nebel | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Nebel | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Nebel | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Fluss-Cess | Leichte Regenschauer | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | Teilweise Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sinoe | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Fluss Gee | Leichte Regenschauer | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Grand Cape Mount | Nebel | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Grand Kru | Leichte Regenschauer | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Grand Gedeh | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 32° | 7% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Liberia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Liberia:
- In Bomi liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Nebel.
- In Lofa beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Liberia?
Die meisten Städte in Liberia werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.
Wo ist es heute in Liberia am heißesten?
Bomi ist derzeit der heißeste Ort in Liberia mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Montserrado (32°C/89.6°F), Bong (32°C/89.6°F) and Grand Bassa (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Liberia?
Lofa ist derzeit der kälteste Ort in Liberia, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.