Liberia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Liberia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 24.91°C und 28.4°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Liberia
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Mäßiger Regen | 26,96° | 22,08° | 26,96° | 100% | |
Bong | Mäßiger Regen | 25,7° | 21,25° | 25,7° | 100% | |
Grand Bassa | Mäßiger Regen | 26,51° | 21,84° | 26,8° | 100% | |
Margibi | Mäßiger Regen | 26,88° | 21,85° | 26,88° | 100% | |
Nimba | Mäßiger Regen | 28,4° | 20,8° | 28,4° | 100% | |
Bomi | Mäßiger Regen | 27,28° | 22,36° | 27,28° | 100% | |
Gbarpolu | Mäßiger Regen | 24,91° | 20,14° | 24,91° | 100% | |
Maryland | Mäßiger Regen | 26,31° | 21,86° | 26,31° | 99% | |
Fluss-Cess | Mäßiger Regen | 27,18° | 21,88° | 27,3° | 100% | |
Lofa | Mäßiger Regen | 25,03° | 19,82° | 25,78° | 100% | |
Sinoe | Mäßiger Regen | 27,01° | 21,74° | 27,16° | 100% | |
Fluss Gee | Mäßiger Regen | 26,19° | 21,1° | 26,24° | 100% | |
Grand Cape Mount | Mäßiger Regen | 26,59° | 22,05° | 26,59° | 100% | |
Grand Kru | Mäßiger Regen | 27,19° | 22,73° | 27,2° | 100% | |
Grand Gedeh | Mäßiger Regen | 26,64° | 21,07° | 26,64° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Liberia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Liberia:
- In Nimba liegt die Temperatur bei etwa 28.4°C (83.12°F), mit Mäßiger Regen.
- In Gbarpolu beträgt die aktuelle Temperatur etwa 24.91°C (76.84°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Liberia?
Die meisten Städte in Liberia werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.
Wo ist es heute in Liberia am heißesten?
Nimba ist derzeit der heißeste Ort in Liberia mit einer Tageshöchsttemperatur von 28.4°C oder 83.12°F, gefolgt von Bomi (27.28°C/81.1°F), Grand Kru (27.19°C/80.94°F) and Fluss-Cess (27.18°C/80.92°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Liberia?
Gbarpolu ist derzeit der kälteste Ort in Liberia, mit Durchschnittstemperaturen um 24.91 °C oder 76.84 °F.