Liberia vejrkort

Vejret de fleste steder i Liberia i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 25.35°C til 29.94°C.

Vejrudsigt for større byer i Liberia

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Montserrado Moderat Regn 26,93° 22,65° 26,93° 100%
Bong Moderat Regn 29,94° 20,66° 29,94° 100%
Grand Bassa Moderat Regn 26,78° 22° 27,26° 100%
Margibi Moderat Regn 26,93° 22,38° 26,93° 100%
Nimba Moderat Regn 28,76° 20,91° 28,98° 100%
Bomi Moderat Regn 27,82° 22,88° 27,88° 88%
Gbarpolu Moderat Regn 26,89° 20,14° 26,89° 100%
Maryland Moderat Regn 26,23° 22,13° 26,28° 80%
River Cess Moderat Regn 26,97° 22,28° 27,02° 100%
Lofa Moderat Regn 28,69° 20,23° 28,69° 100%
Sinoe Moderat Regn 27,03° 22,09° 27,03° 100%
River Gee Moderat Regn 26,62° 20,78° 27,48° 100%
Grand Cape Mount Let Regn 25,35° 22,36° 25,76° 92%
Grand Kru Moderat Regn 26,59° 22,53° 26,89° 96%
Grand Gedeh Moderat Regn 26,64° 21,15° 27,32° 100%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Liberia?

Lige nu varierer vejret i større byer i Liberia:
- I Bong er temperaturen omkring 29.94°C (85.89°F), med Moderat Regn.
- I Grand Cape Mount er den aktuelle temperatur omkring 25.35°C (77.63°F) Let Regn.

Hvilken type klimazone er Liberia?

De fleste byer i Liberia er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Am).

Hvor er det varmeste sted i Liberia i dag?

Bong er det varmeste sted i Liberia lige nu med den daglige høje temperatur på 29.94°C eller 85.89°F, efterfulgt af Nimba (28.76°C/83.77°F), Lofa (28.69°C/83.64°F) and Bomi (27.82°C/82.08°F).

Hvad er det koldeste sted i Liberia lige nu?

Grand Cape Mount er det koldeste sted i Liberia lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 25.35 °C eller 77.63 °F.