Libérie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Libérie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 25.35°C do 29.94°C.
Předpověď počasí pro velká města v Libérie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrado | Mírný Déšť | 26,93° | 22,65° | 26,93° | 100% | |
Bong | Mírný Déšť | 29,94° | 20,66° | 29,94° | 100% | |
Grand Bassa | Mírný Déšť | 26,78° | 22° | 27,26° | 100% | |
Margibi | Mírný Déšť | 26,93° | 22,38° | 26,93° | 100% | |
Nimba | Mírný Déšť | 28,76° | 20,91° | 28,98° | 100% | |
Bomi | Mírný Déšť | 27,82° | 22,88° | 27,88° | 88% | |
Gbarpolu | Mírný Déšť | 26,89° | 20,14° | 26,89° | 100% | |
Maryland | Mírný Déšť | 26,23° | 22,13° | 26,28° | 80% | |
Řeka Cess | Mírný Déšť | 26,97° | 22,28° | 27,02° | 100% | |
Lofa | Mírný Déšť | 28,69° | 20,23° | 28,69° | 100% | |
Sinoe | Mírný Déšť | 27,03° | 22,09° | 27,03° | 100% | |
Řeka Gee | Mírný Déšť | 26,62° | 20,78° | 27,48° | 100% | |
Grand Cape Mount | Lehký Déšť | 25,35° | 22,36° | 25,76° | 92% | |
Velký Kru | Mírný Déšť | 26,59° | 22,53° | 26,89° | 96% | |
Velký Gedeh | Mírný Déšť | 26,64° | 21,15° | 27,32° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Libérie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Libérie liší:
- V Bong je teplota kolem 29.94°C (85.89°F), s Mírný Déšť.
- V Grand Cape Mount je aktuální teplota přibližně 25.35°C (77.63°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Libérie?
Většina měst v Libérie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Am).
Kde je dnes nejžhavější místo v Libérie?
Bong je právě teď nejteplejším místem v Libérie s nejvyšší denní teplotou dosahující 29.94°C nebo 85.89°F a následuje Nimba (28.76°C/83.77°F), Lofa (28.69°C/83.64°F) and Bomi (27.82°C/82.08°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Libérie?
Grand Cape Mount je právě teď nejchladnějším místem v zemi Libérie s průměrnými teplotami kolem 25.35 °C nebo 77.63 °F.