Libérie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Libérie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 17°C do 33°C.
Předpověď počasí pro velká města v Libérie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Haze | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bong | Zamračeno | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Grand Bassa | Haze | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Zamračeno | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Haze | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Haze | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Haze | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | Bouřka S Mírným Deštěm | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Řeka Cess | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | Částečně Oblačno | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sinoe | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| Řeka Gee | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Grand Cape Mount | Haze | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Velký Kru | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Velký Gedeh | Slabé Bouřky | 27° | 24° | 32° | 7% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Libérie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Libérie liší:
- V Bomi je teplota kolem 33°C (91.4°F), s Haze.
- V Lofa je aktuální teplota přibližně 17°C (62.6°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Libérie?
Většina měst v Libérie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Am).
Kde je dnes nejžhavější místo v Libérie?
Bomi je právě teď nejteplejším místem v Libérie s nejvyšší denní teplotou dosahující 33°C nebo 91.4°F a následuje Montserrado (32°C/89.6°F), Bong (32°C/89.6°F) and Grand Bassa (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Libérie?
Lofa je právě teď nejchladnějším místem v zemi Libérie s průměrnými teplotami kolem 17 °C nebo 62.6 °F.