Libèria mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Libèria avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 17°C i 33°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Libèria
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrado | Boira | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Bong | Ennuvolat | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Grand Bassa | Boira | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Nimba | Ennuvolat | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Margibi | Boira | 27° | 24° | 32° | 1% | |
| Bomi | Boira | 27° | 25° | 33° | 0% | |
| Gbarpolu | Boira | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Maryland | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| River Cess | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Lofa | Parcialment Ennuvolat | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sinoe | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 19% | |
| River Gee | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 24° | 30° | 22% | |
| Gran Muntanya del Cap | Boira | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Gran Kru | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 25° | 29° | 36% | |
| Gran Gedeh | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 32° | 7% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Libèria?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Libèria varia:
- A Bomi, la temperatura és d'uns 33°C (91.4°F), amb Boira.
- A Lofa, la temperatura actual és d'uns 17°C (62.6°F) Parcialment Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Libèria?
La majoria de ciutats de Libèria es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Am).
On és el lloc més calent a Libèria avui?
Bomi és el lloc més càlid de Libèria ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33°C o 91.4°F, seguida de Montserrado (32°C/89.6°F), Bong (32°C/89.6°F) and Grand Bassa (32°C/89.6°F).
Quin és el lloc més fred de Libèria ara mateix?
Lofa és el lloc més fred de Libèria ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 17 °C o 62.6 °F.