Либерия метеорологична карта
Времето в повечето места в Либерия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 25.35°C до 29.94°C.
Прогноза за времето за големите градове в Либерия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Монсерадо | Умерен Дъжд | 26,93° | 22,65° | 26,93° | 100% | |
Бонг | Умерен Дъжд | 29,94° | 20,66° | 29,94° | 100% | |
Гранд Баса | Умерен Дъжд | 26,78° | 22° | 27,26° | 100% | |
Маргиби | Умерен Дъжд | 26,93° | 22,38° | 26,93° | 100% | |
Нимба | Умерен Дъжд | 28,76° | 20,91° | 28,98° | 100% | |
Боми | Умерен Дъжд | 27,82° | 22,88° | 27,88° | 88% | |
Гбарполу | Умерен Дъжд | 26,89° | 20,14° | 26,89° | 100% | |
Мериленд | Умерен Дъжд | 26,23° | 22,13° | 26,28° | 80% | |
Река Сес | Умерен Дъжд | 26,97° | 22,28° | 27,02° | 100% | |
Лофа | Умерен Дъжд | 28,69° | 20,23° | 28,69° | 100% | |
Синое | Умерен Дъжд | 27,03° | 22,09° | 27,03° | 100% | |
Река Джи | Умерен Дъжд | 26,62° | 20,78° | 27,48° | 100% | |
Гранд Кейп Маунт | Лек Дъжд | 25,35° | 22,36° | 25,76° | 92% | |
Гранд Кру | Умерен Дъжд | 26,59° | 22,53° | 26,89° | 96% | |
Гранд Гедех | Умерен Дъжд | 26,64° | 21,15° | 27,32° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Либерия?
Към момента времето в големите градове в Либерия варира:
- В Бонг температурата е около 29.94°C (85.89°F), с Умерен Дъжд.
- В Гранд Кейп Маунт текущата температура е около 25.35°C (77.63°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Либерия?
Повечето градове в Либерия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Am).
Къде е най-горещото място в Либерия днес?
Бонг е най-горещото място в Либерия в момента с дневна висока температура, достигаща 29.94°C или 85.89°F, следвана от Нимба (28.76°C/83.77°F), Лофа (28.69°C/83.64°F) and Боми (27.82°C/82.08°F).
Кое е най-студеното място в Либерия в момента?
Гранд Кейп Маунт е най-студеното място в Либерия в момента, като средните температури се движат около 25.35 °C или 77.63 °F.